top of page
Поиск

08/14/1998 14:33:32 Рыночная стоимость ГКО-ОФЗ 14 авг - 231,808 млрд р

Фото автора: ACI RussiaACI Russia

Обновлено: 15 авг. 2018 г.

МОСКВА, 14 авг (Рейтер) - Рыночная стоимость обращающихся

выпусков ГКО и ОФЗ к 14 августа снизилась до 231,808 миллиарда

рублей с 265,335 миллиарда деноминированных рублей 7 августа,

говорится в бюллетене департамента операций на открытом рынке

Центрального Банка РФ.

Рыночная стоимость обращающихся выпусков ГКО к 14 августа

упала до 140,609 миллиарда рублей со 168,540 миллиарда рублей 7

августа, рыночная стоимость ОФЗ снизилась до 91,199 миллиарда

рублей с 96,80 миллиарда рублей 7 августа.

Текущий объем рынка ГКО-ОФЗ (по номиналу) к 14 августа

сократился до 387,053 миллиарда рублей с 390,956 миллиарда

рублей 7 августа.

Дюрация портфеля (средняя срочность бумаг, взвешенных по

объемам в обращении) выросла до 314,00 дней с 313,60 дней 7

августа.

Ниже приводится сводная таблица по обращающимся выпускам (в

миллиардах рублей, объем в обращении и остаток - по номиналу).


номер дата объем кол-во неразмещенный

выпуска погашения в обращении доразм./выкупов остаток

*21086 19.08.98 6159,40 5 0 2964,83

21088 26.08.98 5069,13 2 0 0,00

21089 02.09.98 3900,44 1 0 0,00

21090 09.09.98 3906,94 4 0 0,00

21092 16.09.98 5846,69 1 0 0,00

21109 23.09.98 6899,27 4 0 222,44

21094 30.09.98 5652,83 1 0 74,14

21104 07.10.98 5687,50 3 0 3995,47

21110 14.10.98 6913,47 0 0 1231,38

24009 21.10.98 500,07 3 1 5350,71

21097 21.10.98 5324,33 4 0 1575,55

21111 28.10.98 7853,80 0 0 2575,64

21112 04.11.98 8357,58 1 0 1342,16

21125 11.11.98 5344,33 1 0 0,00

21114 18.11.98 8941,09 3 0 884,37

21102 25.11.98 6989,59 7 0 0,00

21129 02.12.98 3553,48 3 0 6945,58

21119 09.12.98 6786,41 3 0 2200,68

21131 16.12.98 2988,97 1 0 4511,03

21105 23.12.98 6225,22 9 0 249,06

21108 13.01.99 5071,53 6 0 1928,47

21113 20.01.99 9368,68 5 1 2096,76

21115 27.01.99 8364,00 1 1 0,00

21116 10.02.99 7924,99 1 1 1526,31

21117 24.02.99 8020,59 1 1 1947,31

21118 10.03.99 7978,61 0 1 513,39

21128 17.03.99 4590,19 0 0 3409,81

21121 24.03.99 7711,25 0 0 288,75

24011 31.03.99 5846,54 25 0 2153,46

21120 07.04.99 5867,09 2 0 2132,91

21122 07.04.99 7570,83 2 0 929,17

21123 21.04.99 7499,65 1 0 1000,35

24012 28.04.99 6824,66 18 0 1175,34

21124 05.05.99 8264,09 1 0 735,91

21126 12.05.99 10123,54 3 0 8376,46

21127 19.05.99 3554,60 4 0 5945,40

24013 26.05.99 8000,00 3 0 0,00

25001 06.06.99 5603,65 24 0 1396,35

21130 09.06.99 2372,60 1 0 6127,40

25015 10.06.99 2900,00 0 0 0,00

24014 16.06.99 7704,02 10 0 4295,98

24015 14.07.99 6920,76 3 0 3079,24

24016 21.07.99 3835,55 3 0 4164,45

24017 04.08.99 3084,39 5 0 6915,61

25017 01.09.99 6468,13 16 0 1531,87

25019 13.10.99 6622,26 10 0 2377,74

25022 23.02.00 9622,19 14 0 1877,82

25016 10.06.00 3050,83 7 0 0,00

25018 27.09.00 10228,29 18 0 7771,71

25020 25.10.00 11494,60 13 0 5005,40

25021 17.01.01 14827,83 21 0 5172,17

25013 15.03.01 6142,00 0 0 0,00

25024 15.08.01 5656,78 0 0 4343,22

25023 12.09.01 20469,25 18 0 30,75

25014 15.03.02 6142,00 0 0 0,00

26001 15.03.03 6142,00 0 0 0,00

26002 15.03.04 6142,00 0 0 0,00

26003 15.03.05 6142,00 0 0 0,00

Звездочками (*) отмечены выпуски, текущий объем в обращении

которых за неделю изменился.

--Анна Смирнова, Московское бюро (095) 941 8520

e-mail: moscow.newsroom@reuters.com


;


Недавние посты

Смотреть все

Σχόλια


bottom of page